بازار خودرو در روزهای اخیر با نوسان قیمت مدل های پرطرفدار همراه بوده است; بررسی آخرین لیست های منتشر شده حاکی از تفاوت قابل توجه نرخ کارخانه و بازار در تعدادی از محصولات است.
اقتصاد ایران:
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر اساس آخرین جدول منتشر شده برای روز شنبه 18 آبان 1405 قیمت دنا پلاس ام تی 6 به 3 میلیارد و 130 میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک به 4 میلیارد و 155 میلیون تومان رسیده است. پژو 207 پانوراما نیز در بازار آزاد 3 میلیارد و 240 میلیون تومان قیمت دارد.
جدول زیر قیمت بازار آزاد و نمایندگی تعدادی از محصولات ایران خودرو را نشان می دهد:
| نام ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| رینگ فولادی سورن XU7P | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده است |
| مخزن کوچک دوگانه سوز سورن پلاس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دو مشعل مخزن بزرگ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده است |
| دانا پلاس MT6 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده هیدرولیک | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده برقی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 پانوراما | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| کتابچه راهنمای Tara V1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تاره اتوماتیک توربو | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 پرو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
| هایما اس 7 پرو | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
| هایما 8 اس | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
| ریرا | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد
در گروه سایپا آخرین جدول قیمت منتشر شده برای روز شنبه 18 آبان حاکی از آن است که شاهین اتوماتیک پلاس در محدوده 4 میلیارد و 220 میلیون تومان قرار دارد. فالکون جی اتوماتیک نیز 3 میلیارد و 330 میلیون تومان قیمت دارد.
| نام ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند س | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند ای اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس اس | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس جی ال | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس جی | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
| Quick RS | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوئیک اس | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Quick GX | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| سریع GXR | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین جی ال | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| سانروف شاهین جی | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک جی | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوا | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 جی ایکس | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| مونتاژ چانگان CS35 | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| مونتاژ چانگان CS55 | ۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییرات قیمت خودرو از اول تا نهم آبان
مقایسه جدول ابتدای آبان ماه با آخرین نرخ های منتشر شده در 18 آبان برای خودروهایی که در هر دو جدول قیمت دارند، تغییرات زیر را نشان می دهد:
| ماشین | قیمت اول آبان | قیمت 9 نوامبر است | نرخ تغییر |
|---|---|---|---|
| سورن TU5P | 2980 میلیون | 3020 میلیون | 40 میلیون افزایش |
| دانا پلاس MT6 | 3100 میلیون | 3130 میلیون | 30 میلیون افزایش |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3990 میلیون | 4155 میلیون | افزایش 165 میلیونی |
| پژو 207 پانوراما | 3140 میلیون | 3240 میلیون | 100 میلیون افزایش |
| کتابچه راهنمای Tara V1 | 3010 میلیون | 3100 میلیون | افزایش 90 میلیونی |
| شاهین جی ال | 2690 میلیون | 2830 میلیون | 140 میلیون افزایش |
| سانروف شاهین جی | 2980 میلیون | 3060 میلیون | افزایش 80 میلیونی |
| شاهین اتوماتیک جی | 3150 میلیون | 3330 میلیون | افزایش 180 میلیونی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3800 میلیون | 4220 میلیون | 420 میلیون افزایش |
| کوئیک اس | 1670 میلیون | 1720 میلیون | افزایش 50 میلیونی |
این مقایسه فقط شامل خودروهایی میشود که نرخهای مشابهی در منابع منتشر شده برای هر دو روز اول و نهم نوامبر دارند. تفاوت قیمت های اعلام شده لزوما به معنای معامله با نرخ یکسان نیست.
به طور کلی در نمونه خودروهای قابل مقایسه، بیشترین افزایش اسمی مربوط به شاهین اتوماتیک پلاس بوده است. دنا پلاس اتوماتیک و شاهین اتوماتیک جی نیز در همین مدت افزایش قیمت داشته اند.
















گفتگو در مورد این post