سرب: قیمت خودرو امروز یکشنبه 8 شهریور 1405 به طور عمده کاهش یافت. دنا پلاس اتوماتیک آپشن با افت 45 میلیون تومانی بیشترین کاهش را به ثبت رساند و پژو 207 دنده ای نیز 40 میلیون تومان ارزان شد و دنده تارا با 10 میلیون تومان افزایش برخلاف جهت بازار حرکت کرد.
اقتصاد ایران:
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه 29 شهریور 1405
امروز یکشنبه 29 شهریورماه بازار خودرو با کاهش قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و سایپا همراه بود. دنا پلاس اتوماتیک اختیاری از 3 میلیارد و 345 میلیون تومان به 3 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید و 45 میلیون تومان ارزان شد.
پژو 207 دنده ای TU5P نیز 40 میلیون تومان کاهش قیمت داشت و از 2 میلیارد و 120 میلیون تومان به 2 میلیارد و 80 میلیون تومان ریرا و شاهین پلاس هر کدام 20 میلیون تومان ارزان شدند.
از سوی دیگر تارا وی 1 پلاس دنده ای با افزایش 10 میلیون تومانی تنها خودروی جدول افزایش قیمت است. 2 میلیارد و 270 میلیون تومان به 2 میلیارد و 280 میلیون تومان رسیده است
جدول قیمت خودرو امروز
| ماشین | 28 سپتامبر | 29 سپتامبر |
|---|---|---|
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مدل 1405 | 2 میلیارد و 340 میلیون | 2 میلیارد و 340 میلیون |
| سورن پلاس XU7P بنزینی مدل 1405 | 1 میلیارد و 820 میلیون | 1 میلیارد و 815 میلیون |
| دنا پلاس شش دنده مدل 1405 | 2 میلیارد و 420 میلیون | 2 میلیارد و 410 میلیون |
| دنا پلاس اتومات آپشنال مدل 1405 | 3 میلیارد و 345 میلیون | 3 میلیارد و 300 میلیون |
| پژو 207 TU3 مدل 1405 | 1 میلیارد و 890 میلیون | 1 میلیارد و 890 میلیون |
| پژو 207 دنده ای TU5P مدل 1405 | 2 میلیارد و 120 میلیون | 2 میلیارد و 80 میلیون |
| پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای مدل 1405 | 3 میلیارد و 100 میلیون | 3 میلیارد و 90 میلیون |
| رانا پلاس TU5 مدل 1404 | 1 میلیارد و 770 میلیون | 1 میلیارد و 770 میلیون |
| رانا پلاس TU5P مدل 1405 | 1 میلیارد و 870 میلیون | 1 میلیارد و 870 میلیون |
| Gear Tara V1 Plus مدل 1405 | 2 میلیارد و 270 میلیون | 2 میلیارد و 280 میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 مدل 1405 | 3 میلیارد و 370 میلیون | 3 میلیارد و 360 میلیون |
| ررا توربو 6 سرعته مدل 1405 | 4 میلیارد و 390 میلیون | 4 میلیارد و 370 میلیون |
| ساینا اس بنزینی مدل 1405 | 1 میلیارد و 450 میلیون | 1 میلیارد و 440 میلیون |
| کوییک جی ایکس ال دنده ای مدل 1405 | 1 میلیارد و 440 میلیون | 1 میلیارد و 430 میلیون |
| اطلس جی مدل 1405 | 1 میلیارد و 720 میلیون | 1 میلیارد و 715 میلیون |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل 1405 | 1 میلیارد و 980 میلیون | 1 میلیارد و 980 میلیون |
| سهند اس مدل 1405 | 1 میلیارد و 560 میلیون | 1 میلیارد و 560 میلیون |
| سهند پلاس اتومات E مدل 1404 | 1 میلیارد و 860 میلیون | 1 میلیارد و 860 میلیون |
| پارس نوا مدل 1405 | 2 میلیارد و 350 میلیون | 2 میلیارد و 350 میلیون |
| شاهین آجدار مدل 1405 | 2 میلیارد و 340 میلیون | 2 میلیارد و 330 میلیون |
| شاهین اتوماتیک مدل 1405 | 2 میلیارد و 500 میلیون | 2 میلیارد و 490 میلیون |
| شاهین پلاس مدل 1405 | 3 میلیارد و 140 میلیون | 3 میلیارد و 120 میلیون |
قیمت ها به تومان می باشد.
















گفتگو در مورد این post