این صنعت با بیش از نیم قرن قدمت در دهه شصت با تاسیس شرکت های خودروسازی در ایران آغاز شد. در حال حاضر بیش از ده شرکت خودروسازی در ایران فعالیت میکنند و محصولات مختلفی از خودروهای سواری، تجاری و خودروهای خاص تولید میکنند.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر این اساس پژو 207 اتوماتیک یک میلیارد و 20 میلیون تومان است.
قیمت پژو 207 دنده ای 785 میلیون تومان است
قیمت پژو پارس 825 میلیون تومان است.
تارا اتومات مدل 1402 در بازار خودرو 930 میلیون تومان بود
قیمت هایما S7 یک میلیارد و 630 میلیون تومان بود.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار یک میلیارد تومان است.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت شاهین در بازار 700 میلیون تومان بود.
کوییک دنده به 400 میلیون تومان در بازار رسید.
و ساینا 412 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد
قیمت روز انواع خودروهای ایرانی در بازار، مدل خودرو، مدل (سال ساخت)، کارکرد، قیمت (تومان)
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | 5000000 |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتومات TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | 1,02,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سقف شیشه ای رانا پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | 6500000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ساینا EX | ۱۴۰۱ | صفر | 3800000 |
صندوقدار تیبا بنزین sx | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | 4000000 |
شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | 7000000 |
Quick R plus اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده سریع | ۱۴۰۲ | صفر | 4000000 |
کوئیک اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لوکس | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات اسپرت لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
گفتگو در مورد این post