بازار ارز، طلا و ارزهای دیجیتال در دوازدهمین روز از آبان ماه با نرخ های جدیدی همراه شده است. از قیمت دلار و یورو گرفته تا قیمت طلای 18 عیار، سکه امامی و ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین و ریپل، آخرین تابلوهای معاملاتی جزئیات قابل توجهی از وضعیت بازار ارائه می دهند.
اقتصاد ایران:
قیمت ارز، طلا، سکه و ارزهای رمزپایه امروز سه شنبه 21 آبان 1405 در جدیدترین اطلاعات منتشر شده از بازار اعلام شد. بر اساس اطلاعات ثبت شده در ساعت 00:40 صبح، دلار آمریکا با نرخ فروش 272 هزار و 700 تومان و یورو با قیمت 305 هزار و 300 تومان معامله شد.
در بازار طلا هر گرم طلای 18 عیار 25 میلیون و 774 هزار و 500 تومان و سکه امامی نیز 263 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
قیمت دلار و ارزهای خارجی امروز
| نام واحد پول | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 269,950 تومان | 272,700 تومان |
| دلار استانبول | 269,600 تومان | 272,300 تومان |
| یورو | 302,200 تومان | 305,300 تومان |
| درهم امارات | 73500 تومان | 74,240 تومان |
| لیر ترکیه | 5,370 تومان | 5,540 تومان |
| پوند انگلیس | 356,700 تومان | 362,100 تومان |
| یوان چین | 40300 تومان | 41,120 تومان |
| دلار کانادا | 192000 تومان | 194,900 تومان |
| دلار استرالیا | 187900 تومان | 190800 تومان |
| روبل روسیه | 3,305 تومان | 3,370 تومان |
قیمت سایر ارزهای پرمعامله
| نام واحد پول | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| 100 دینار عراقی | 169,600 تومان | 173,100 تومان |
| رینگیت مالزی | 64,980 تومان | 66,980 تومان |
| کامیون گرجستان | 103000 تومان | 105,100 تومان |
| منات آذربایجان | 157,200 تومان | 160,400 تومان |
| 100 درام ارمنستان | 74,120 تومان | 75,640 تومان |
| بات تایلند | 7,930 تومان | 8090 تومان |
| ریال عمان | 694,100 تومان | 708,300 تومان |
| روپیه هند | 2,820 تومان | 2,880 تومان |
| 100 ین ژاپن | 169200 تومان | 172,700 تومان |
| افغانی افغانی | 4,110 تومان | 4,195 تومان |
قیمت طلا و سکه امروز 12 آبان
در بازار طلا، هر گرم طلای 18 عیار با نرخ 25 میلیون و 774 هزار و 500 تومان و هر مثقال طلا با قیمت 111 میلیون و 650 هزار تومان ثبت شده است. قیمت سکه امامی به 263 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.
| نوع دارایی | قیمت |
|---|---|
| هر گرم طلای 18 عیار | 25,774,500 تومان |
| هر مثقال طلا | 111,650,000 تومان |
| سکه امامی | 263,500,000 تومان |
| اونس جهانی طلا | 3945.78 دلار |
قیمت ارزهای دیجیتال امروز
در بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین در محدوده ۷۶ هزار و ۸۶۶ دلار و قیمت اتریوم حدود ۲ هزار و ۲۵۲ دلار گزارش شده است. ریپل نیز با نرخ 1249 دلار معامله می شود.
| نام رمز عبور | قیمت دلار | قیمت تومان |
|---|---|---|
| قرقاول | 1 دلار | 271,454 تومان |
| بیت کوین | 76866 دلار | 20,821,684,256 تومان |
| اتریوم | 2252 دلار | 609,472,370 تومان |
| سکه بایننس | 696.7 دلار | 188,700,018 تومان |
| شبا | $0.0000046 | 12 تومن |
| دوج کوین | 0.074 دلار | 20,047 تومان |
| تونکین | 1.6 دلار | در پنل صفر ثبت شده است |
| NatCoin | 0.00034 دلار | 92.8 تومان |
| ریپل | 1249 دلار | 337,999 تومان |
آخرین وضعیت بازار ارز و طلا
مقایسه نرخ ها نشان می دهد که بازار ارز، طلا و ارزهای دیجیتال در ابتدای روز سه شنبه با سطوح قیمتی متفاوتی همراه بوده است. نرخ خرید و فروش ارزها نیز فاصله مشخصی دارد. بنابراین قیمت نهایی معامله در صرافی ها می تواند با نرخ درج شده در تابلو متفاوت باشد.
قیمت های اعلام شده مربوط به اطلاعات ثبت شده تا ساعت 00:40 بامداد سه شنبه 21 آبان 1405 می باشد و ممکن است در طول معاملات تا پایان امروز دچار نوسان و تغییر شود.
















گفتگو در مورد این post