قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز شنبه 27 مهر 1405 اعلام شد; کوییک جی ایکس ال با قیمت یک میلیارد و 660 میلیون تومان ارزان ترین سواری این لیست است و از سوی دیگر ررا توربو 6 سرعته با قیمت 4 میلیارد و 650 میلیون تومان در بالاترین سطح قرار دارد.
اقتصاد ایران:
قیمت امروز محصولات ایران خودرو و سایپا شنبه 18 اکتبر 1405 در بازار آزاد اعلام شد. بررسی نرخ ها نشان می دهد که کف قیمت ارزان ترین سواری در بازار است یک میلیارد و 660 میلیون تومان GX L همچنان ارزان ترین گزینه در بین خودروهای این لیست است.
Quick GX L ارزان ترین وسیله نقلیه موجود در بازار شد
قیمت Quick GX L امروز شنبه 27 مهرماه در بازار خودرو یک میلیارد و 660 میلیون تومان و در بین خودروهای بررسی شده، ارزان ترین سواری بازار محسوب می شود.
قیمت دنده ساینا اس همچنین از فروشندگان یک میلیارد و 700 میلیون تومان تعیین می شود سهند س با قیمت یک میلیارد و 830 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
دنا پلاس اتوماتیک چند بود؟
از جمله محصولات ایران خودرو قیمت دنا پلاس اتوماتیک اختیاری در بازار آزاد به سه میلیارد و 570 میلیون تومان رسیده است
سقف شیشه ای پژو 207 اتوماتیک همینطور امروز سه میلیارد و 860 میلیون تومان قیمتی دارد.
قیمت تایر اتوماتیک V4 در بازار سه میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام شده است
شاهین پلاس 3 میلیارد و 650 میلیون تومان
در بین محصولات سایپا شاهین پلاس با قیمت سه میلیارد و 650 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود.
قیمت نوع دنده شاهین همچنین دو میلیارد و 850 میلیون تومان است پارس نوا با همین قیمت دو میلیارد و 850 میلیون تومان در بازار عرضه می شود.
قیمت سورن پلاس و رانا پلاس
بنزین سورن پلاس امروز در بازار با قیمت دو میلیارد و 130 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
رانا پلاس با موتور TU5P همچنین 40 میلیون تومان از بنزین سورن پلاس و قیمتش بیشتر فروخته میشه دو میلیارد و 170 میلیون تومان است
در ضمن قیمت رانا پلاس با موتور TU5 مدل 1404 در بازار دو میلیارد و 100 میلیون تومان اعلام شده است
اطلس و رایرا اتوماتیک چنده؟
قیمت اطلس اتوماتیک پلاس در بازار آزاد دو میلیارد و 210 میلیون تومان است
برای خرید ررا توربو 6 سرعته مدل 1405 همچنین باید چهار میلیارد و 650 میلیون تومان صرف شده؛ عددی که این خودرو را در صدر قیمت محصولات این لیست قرار می دهد.
جدول قیمت کامل محصولات ایران خودرو و سایپا
| ماشین | 16 مهر 1405 | 18 اکتبر 1405 |
|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانه سوز EF7 مدل 1405 | دو میلیارد و 710 میلیون تومان | دو میلیارد و 710 میلیون تومان |
| سورن پلاس XU7P بنزینی مدل 1405 | دو میلیارد و 130 میلیون تومان | دو میلیارد و 130 میلیون تومان |
| دنا پلاس شش دنده مدل 1405 | دو میلیارد و 690 میلیون تومان | دو میلیارد و 690 میلیون تومان |
| دنا پلاس اتومات آپشنال مدل 1405 | سه میلیارد و 570 میلیون تومان | سه میلیارد و 570 میلیون تومان |
| 207 با موتور TU3 مدل 1405 | دو میلیارد و 170 میلیون تومان | دو میلیارد و 170 میلیون تومان |
| 207 دنده با موتور TU5P مدل 1405 | دو میلیارد و 430 میلیون تومان | دو میلیارد و 430 میلیون تومان |
| سقف شیشه ای 207 اتوماتیک مدل 1405 | سه میلیارد و 860 میلیون تومان | سه میلیارد و 860 میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل 1404 | دو میلیارد و 100 میلیون تومان | دو میلیارد و 100 میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل 1405 | دو میلیارد و 170 میلیون تومان | دو میلیارد و 170 میلیون تومان |
| V1 plus مدل 1405 دنده تارا | دو میلیارد و 680 میلیون تومان | دو میلیارد و 680 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V4 با موتور TU5P LX مدل 1405 | سه میلیارد و 500 میلیون تومان | سه میلیارد و 500 میلیون تومان |
| ررا توربو 6 سرعته مدل 1405 | چهار میلیارد و 650 میلیون تومان | چهار میلیارد و 650 میلیون تومان |
| ساینا اس بنزینی مدل دنده ای 1405 | یک میلیارد و 700 میلیون تومان | یک میلیارد و 700 میلیون تومان |
| کوییک جی ایکس ال دنده ای مدل 1405 | یک میلیارد و 660 میلیون تومان | یک میلیارد و 660 میلیون تومان |
| اطلس جی مدل 1405 | یک میلیارد و 920 میلیون تومان | یک میلیارد و 920 میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل 1405 | دو میلیارد و 210 میلیون تومان | دو میلیارد و 210 میلیون تومان |
| سهند اس مدل 1405 | یک میلیارد و 830 میلیون تومان | یک میلیارد و 830 میلیون تومان |
| سهند پلاس اتومات E مدل 1404 | دو میلیارد و 50 میلیون تومان | دو میلیارد و 50 میلیون تومان |
| پارس نوا مدل 1405 | دو میلیارد و 850 میلیون تومان | دو میلیارد و 850 میلیون تومان |
| شاهین آجدار مدل 1405 | دو میلیارد و 850 میلیون تومان | دو میلیارد و 850 میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل 1405 | دو میلیارد و 900 میلیون تومان | دو میلیارد و 900 میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل 1405 | سه میلیارد و 650 میلیون تومان | سه میلیارد و 650 میلیون تومان |
قیمت ها را مقایسه کنید 16 مهر 1405 با 18 اکتبر 1405 در جدول منتشر شده نشان می دهد که نرخ تمامی خودروهای این لیست در این دو تاریخ بدون تغییر ثبت شده است.
















گفتگو در مورد این post