قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه 15 مهر 1405 در قسمت قابل توجهی از بازار کاهش یافت; دنده تارا 40 میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک 30 میلیون تومان و ررا 30 میلیون تومان ارزان تر. از سوی دیگر شاهین دنده ای و اتوماتیک نیز به ترتیب 30 میلیون و 20 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
اقتصاد ایران:
تغییر دهید یک میلیارد و 700 میلیون تومان و همچنین Atlas Automatic Plus دو میلیارد تومان سهند اس با قیمت باقی ماند یک میلیارد و 560 میلیون تومان معامله می شود.
اما خانواده شاهین بر خلاف اکثر خودروهای بازار امروز با افزایش قیمت مواجه شدند. شاهین آجدار مدل 1405 با رشد 30 میلیون تومان به دو میلیارد و 360 میلیون تومان رسید شاهین اتوماتیک همچنین 20 میلیون تومان گران شد و قیمت آن به دو میلیارد و 510 میلیون تومان افزایش شاهین پلاس بدون تغییر سه میلیارد و 100 میلیون تومان قیمتی دارد.
جدول قیمت امروز محصولات ایران خودرو و سایپا
| ماشین | 5 مهر 1405 | 6 مهر 1405 |
|---|---|---|
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مدل 1405 | دو میلیارد و 420 میلیون تومان | دو میلیارد و 420 میلیون تومان |
| سورن پلاس XU7P بنزینی مدل 1405 | یک میلیارد و 825 میلیون تومان | یک میلیارد و 820 میلیون تومان |
| دنا پلاس شش دنده مدل 1405 | دو میلیارد و 410 میلیون تومان | دو میلیارد و 390 میلیون تومان |
| دنا پلاس اتومات آپشنال مدل 1405 | سه میلیارد و 320 میلیون تومان | سه میلیارد و 290 میلیون تومان |
| 207 با موتور TU3 مدل 1405 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
| 207 دنده با موتور TU5P مدل 1405 | دو میلیارد و 140 میلیون تومان | دو میلیارد و 120 میلیون تومان |
| سقف شیشه ای 207 اتوماتیک مدل 1405 | سه میلیارد و 130 میلیون تومان | سه میلیارد و 120 میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل 1404 | یک میلیارد و 800 میلیون تومان | یک میلیارد و 790 میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل 1405 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 890 میلیون تومان |
| Gear Tara V1 Plus مدل 1405 | دو میلیارد و 340 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V4 مدل 1405 | سه میلیارد و 350 میلیون تومان | سه میلیارد و 330 میلیون تومان |
| ررا توربو 6 سرعته مدل 1405 | چهار میلیارد و 310 میلیون تومان | چهار میلیارد و 280 میلیون تومان |
| ساینا اس بنزینی مدل 1405 | یک میلیارد و 440 میلیون تومان | یک میلیارد و 440 میلیون تومان |
| کوییک جی ایکس ال دنده ای مدل 1405 | یک میلیارد و 420 میلیون تومان | یک میلیارد و 415 میلیون تومان |
| اطلس جی مدل 1405 | یک میلیارد و 700 میلیون تومان | یک میلیارد و 700 میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل 1405 | دو میلیارد تومان | دو میلیارد تومان |
| سهند اس مدل 1405 | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
| سهند پلاس اتومات E مدل 1404 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
| پارس نوا مدل 1405 | دو میلیارد و 390 میلیون تومان | دو میلیارد و 390 میلیون تومان |
| شاهین آجدار مدل 1405 | دو میلیارد و 330 میلیون تومان | دو میلیارد و 360 میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل 1405 | دو میلیارد و 490 میلیون تومان | دو میلیارد و 510 میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل 1405 | سه میلیارد و 100 میلیون تومان | سه میلیارد و 100 میلیون تومان |
جدول منتشر شده نشان می دهد که بازار امروز بیشتر تحت تاثیر کاهش های محدود تا 40 میلیون تومان در حالی که دنده و شاهین اتوماتیک مسیر دیگری را طی کرده اند.
















گفتگو در مورد این post