| لوله مبل | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (تومان) |
| مبلمان لوله 10 | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ |
| مبلمان لوله 13 | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ |
| 16 لوله مبل | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ |
| مبلمان لوله 18 | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ |
| مبلمان لوله 20 | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ |
| لوله داربست | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (تومان) |
| 1/2 لوله 1 داربست | ۱.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۱۲۱۰۰۰ |
| 1/2 لوله 1 داربست | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۲۱۰۰۰ |
| 1/2 لوله 1 داربست | 2.3 | ۶ | کیلوگرم | ۱۲۱۰۰۰ |
| 1/2 لوله 1 داربست | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۲۱۰۰۰ |
| 1/2 لوله 1 داربست | ۳ | ۶ | کیلوگرم | 12000 |
| لوله گالوانیزه قزوین | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (تومان) |
| لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله گالوانیزه 3/4 قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله گالوانیزه قزوین 1 | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله قزوین 1/4 گالوانیزه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله گالوانیزه قزوین 1/2 | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله گالوانیزه قزوین ۲ | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله گالوانیزه 3/4 قزوین | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۶۶000 |
| لوله گالوانیزه قزوین 1 | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله گالوانیزه قزوین 1/4 1 | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله گالوانیزه قزوین 1/2 | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله گالوانیزه قزوین ۲ | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۶000 |
| لوله گاز رو به رو سپاهان | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (تومان) |
| لوله گاز روکش شده 1/2 سپاهان (سبک). | 2.65 | ۶ | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
| لوله گاز روکش شده 3/4 سپاهان (سبک). | 2.65 | ۶ | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
| لوله گاز 1 رو سپاهان (سبک). | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۱۱۸۰۰۰ |
| لوله گاز روکش شده سپاهان 1/4 1 (سبک). | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
| لوله گاز روکش شده 1/2 سپاهان (سبک). | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
| لوله گاز روکش شده 1/2 سپاهان (سبک). | ۳.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۱۲۸۰۰۰ |
| لوله گاز توکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (تومان) |
| 1/2 لوله گاز توکار (API) سپاهان | 2.8 | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۰۰ |
| لوله گاز 3/4 تعبیه شده (API) سپاهان | 2.9 | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۰۰ |
| 1 لوله گاز توکار (API) سپاهان | ۳.۴ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۰۰ |
| 1/4 1 لوله گاز توکار (API) سپاهان | ۳.۶ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۰۰ |
| 1/2 1 لوله گاز توکار (API) سپاهان | ۳.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۰۰ |
| 2 لوله گاز توکار (API) سپاهان | ۳.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۰۰ |
| لوله صنعتی سپاهان | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (تومان) |
| لوله صنعتی 1/2 1 در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| لوله صنعتی 3/4 در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 1 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| لوله صنعتی 1/4 1 در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 2 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 2.5 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 3 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 4 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| لوله صنعتی 1/2 1 در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| لوله صنعتی 3/4 در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 1 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 2 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 2.5 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 3 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
| 4 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۱۳۹۰۰۰ |
گفتگو در مورد این post