قیمت پژو پارس سال با موتور XU7p در بازار آزاد طی یک روز ۱۰ میلیون افزایش یافت و به میانگین ۵۲۵ میلیون رسید.
ایران تحلیل به نقل از فرارو، پژو پارس امسال سومین یکشنبه است. دی بیشترین رشد قیمت را در بین محصولات ایران خودرو در بازار آزاد تجربه می کند.
قیمت پژو پارس امسال با موتور XU7p نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون افزایش داشته و به میانگین ۵۲۵ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما، دنا پلاس معمولی و دنا پلاس اتوماتیک هر کدام پنج میلیون نسبت به خرید و فروش دیروز گران شده اند.
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ یکی از ارزان ترین خودروهای ایران خودرو در بازار آزاد ۴۸۵ میلیون تومان است و از سوی دیگر تارا اتوماتیک تیپ V4 که گران ترین آپشن است ۹۱۵ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت روز محصولات ایران خودرو را در جدول زیر مشاهده می کنید.
قیمت روز محصولات ایرانیخودرو در بازار آزاد
ماشین | شنبه | امروز |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۵۹۵ میلیون تومان | ۵۹۵ میلیون تومان |
بنزین سورن پلاس | ۵۵۵ میلیون تومان | ۵۵۵ میلیون تومان |
دانا پلاس | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
دنا پلاس شش دنده | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۴۵ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۵ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
پارس سال XU7p | ۵۱۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
فرمان برقی ۲۰۷ دنده | ۶۱۲ میلیون تومان | ۶۱۲ میلیون تومان |
سقف شیشه ای ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۲۰ میلیون تومان | ۸۲۵ میلیون تومان |
سقف فلزی رانا پلاس | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تومان |
سقف شیشه ای رانا پلاس | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
Gear Tara V1 | ۶۷۵ میلیون تومان | ۶۷۵ میلیون تومان |
تایر اتوماتیک V2 | ۷۷۵ میلیون تومان | ۷۷۵ میلیون تومان |
تایر اتوماتیک V4 | ۹۱۵ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار و تیبا هاچ بک هایی که جزو ارزان ترین سواری های صفر کیلومتر داخلی هستند، هر کدام دو میلیون بیشتر از دیروز قیمت دارند و به ترتیب ۳۳۰ و ۳۴۰ میلیون به فروش می رسند.
چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ و ۳ هر کدام ۴۰ میلیون نسبت به دیروز گران شده و به ترتیب یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان به فروش می رسند.
قیمت روز خودروهای سایپا
مدل | شنبه | امروز |
پراید ۱۵۱ | ۲۶۵ میلیون تومان | ۲۶۵ میلیون تومان |
تیبا | ۳۲۸ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۳۳۸ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
ساینا | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
ساینا اس | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
کوئیک کتابچه راهنمای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
کوئیک آر | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
کوئیک خودکار پلاس | ۴۴۰ میلیون تومان | ۴۴۰ میلیون تومان |
چانگان CS35 پلاس نوع ۲ | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
چانگان CS35 پلاس نوع ۳ | یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
شاهین جی | ۵۸۲ میلیون تومان | ۵۸۵ میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
گفتگو در مورد این post