آخرین قیمت این گوشی در بازار نشان می دهد که گلکسی A06 با قیمت 32 میلیون و 800 هزار تومان یکی از ارزان ترین مدل های جدول است در حالی که آیفون 17 پرو مکس 256 گیگابایتی به 555 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است. آیفون 17 معمولی 348 میلیون تومان و گلکسی اس 26 اولترا 355 میلیون و 300 هزار تومان قیمت دارد.
اقتصاد ایران:
قیمت سامسونگ و شیائومی و آیفون امروز سه شنبه 10 شهریور 1405
بازار امروز تلفن همراه با طیف گسترده ای از قیمت ها عرضه می شود. در بخش محصولات اپل، آیفون 17 نسخه CH با 256 گیگابایت حافظه با قیمت 348 میلیون تومان آیفون 17 پرو با همین مقدار حافظه فروخته می شود 355 میلیون تومان و آیفون 17 پرو مکس 555 میلیون و 600 هزار تومان قیمتی دارد.
آیفون 16 نسخه CH با 128 گیگابایت حافظه نیز 309 میلیون تومان قیمت خورده است. آیفون 14 نسخه CH با 128 گیگابایت حافظه 230 میلیون تومان و آیفون 15 با همین حافظه 225 میلیون تومان فروخته می شوند
قیمت گوشی های سامسونگ
از میان گوشی های سامسونگ گلکسی A17 با حافظه 128 گیگابایتی 50 میلیون و 400 هزار تومان دارای قیمت و نسخه 256 گیگابایتی آن است 75 میلیون و 800 هزار تومان فروخته می شود
گلکسی A27 با 256 گیگابایت حافظه 93 میلیون و 200 هزار تومان رسید و گلکسی A37 با همین مقدار حافظه 101 میلیون و 600 هزار تومان قیمتی دارد.
در بخش گوشی های گران قیمت سامسونگ، گلکسی اس 25 اولترا با 256 گیگابایت حافظه 316 میلیون تومان و گلکسی اس 26 اولترا با همین حافظه 355 میلیون و 300 هزار تومان فروخته می شوند
قیمت گوشی های شیائومی
ردمی نوت 15 با 256 گیگابایت حافظه امروز 71 میلیون و 400 هزار تومان قیمتی دارد. نسخه قبلی آن Redmi Note 14 با همین مقدار حافظه است 65 میلیون تومان فروخته می شود
Poco C71 با 128 گیگابایت حافظه نیز 40 میلیون و 500 هزار تومان قیمتی دارد. در میان مدل های گران تر، Poco X8 Pro با حافظه 512 گیگابایتی است 165 میلیون و 400 هزار تومان و ردمی نوت 15 پرو پلاس با 512 گیگابایت حافظه 139 میلیون و 900 هزار تومان قیمت گذاری شده اند.
جدول کامل قیمت گوشی امروز
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| گلکسی A06، 64 گیگابایت حافظه | 32 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A07، 64 گیگابایت حافظه | 35 میلیون تومان |
| گلکسی A16، حافظه 128 گیگابایتی | 45 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A17، حافظه 128 گیگابایتی | 50 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A17، حافظه 256 گیگابایتی | 75 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A26، حافظه 256 گیگابایتی | 83 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A36، حافظه 256 گیگابایتی | 89 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A27، حافظه 256 گیگابایتی | 93 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A37، حافظه 256 گیگابایتی | 101 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A57، حافظه 256 گیگابایتی | 122 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A56، حافظه 256 گیگابایتی | 110 میلیون و 800 هزار تومان |
| Galaxy S24 FE، حافظه 256 گیگابایتی | 175 میلیون تومان |
| Galaxy S25 FE، حافظه 256 گیگابایتی | 179 میلیون تومان |
| گلکسی اس 25 اولترا، 256 گیگابایت حافظه | 316 میلیون تومان |
| گلکسی اس 26 اولترا، 256 گیگابایت حافظه | 355 میلیون و 300 هزار تومان |
| Poco C71، 128 گیگابایت حافظه | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
| Redmi 15C، حافظه 256 گیگابایتی | 53 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 14، حافظه 256 گیگابایتی | 65 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو، 256 گیگابایت حافظه | 77 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس، 512 گیگابایت حافظه | 98 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 15، حافظه 256 گیگابایتی | 71 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو، 256 گیگابایت حافظه | 89 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس، 512 گیگابایت حافظه | 139 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی 15، حافظه 256 گیگابایتی | 59 میلیون و 500 هزار تومان |
| Poco X7 Pro، 512 گیگابایت حافظه | 108 میلیون و 500 هزار تومان |
| Poco X8 Pro، 512 گیگابایت حافظه | 165 میلیون و 400 هزار تومان |
| Redmi A3، 128 گیگابایت حافظه | 36 میلیون و 300 هزار تومان |
| Poco C75، حافظه 256 گیگابایتی | 56 میلیون و 700 هزار تومان |
| Poco C85، حافظه 256 گیگابایتی | 51 میلیون و 700 هزار تومان |
| Poco F6 Pro، 512 گیگابایت حافظه | 132 میلیون تومان |
| Redmi A5، حافظه 64 گیگابایتی | 35 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون 13 نسخه CH، حافظه 128 گیگابایتی | 179 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون 14 نسخه CH، حافظه 128 گیگابایتی | 230 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH، حافظه 128 گیگابایتی | 225 میلیون تومان |
| آیفون 16 نسخه CH، حافظه 128 گیگابایتی | 309 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA، حافظه 256 گیگابایتی | 313 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA، حافظه 256 گیگابایتی | 460 میلیون تومان |
| آیفون 17 نسخه CH، حافظه 256 گیگابایتی | 348 میلیون تومان |
| آیفون 17 پرو نسخه ZAA، حافظه 256 گیگابایتی | 355 میلیون تومان |
| آیفون 17 پرو مکس نسخه ZAA، حافظه 256 گیگابایتی | 555 میلیون و 600 هزار تومان |
تمامی ارقام جدول فوق مطابق جدول منتشر شده می باشد 31 سپتامبر 1405 است
در خود منبع تفاوت عددی وجود دارد: در متن خبر، قیمت ردمی A3 با حافظه 128 گیگابایتی 36 میلیون و 600 هزار تومان نوشته شده است اما در جدول همان صفحه 36 میلیون و 300 هزار تومان درج شده است. در جدول بالا شکل جدول اصلی را حفظ کردم و این تفاوت را جداگانه مشخص کردم.

















گفتگو در مورد این post