قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت برخی محصولات تغییر کرد.
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو، قیمت پژو 207 اتوماتیک با افت 10 میلیونی یک میلیارد و 30 میلیون تومان شد.
پژو 207 دنده ای با افت 5 میلیونی 810 میلیون تومان شد.
قیمت تارا نیز با 5 میلیون تومان کاهش به 975 میلیون تومان رسید.
پژو 206 تیپ سه نیز با افت 5 میلیونی 685 میلیون تومان شد.
قیمت رانا 665 میلیون تومان بود که نسبت به روز دوشنبه 5 میلیون افت داشته است.
هایما نیز 10 میلیون تا یک میلیارد و 650 میلیون تومان ضرر کرد.
اما قیمت دنا پلاس اتوماتیک با 10 میلیون افزایش به یک میلیارد و 50 میلیون تومان رسید.
دنا گریبایی نیز با 5 میلیون و 845 میلیون تومان افزایش خرید و فروش می شود.
قیمت خودروهای سایپا
در بین محصولات سایپا قیمت شاهین 730 میلیون تومان بود.
کوئیک 415 میلیون تومان شد که 5 میلیون افزایش داشت.
کویک اتومات نیز با 5 میلیون افزایش 555 میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا 420 میلیون تومان شد.
قیمت وانت پراید به 320 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد
قیمت روز انواع خودروهای ایرانی در بازار
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | 5000000 |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | 8800000 |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتومات TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | 1,03,000,000 |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سقف شیشه ای رانا پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوقدار تیبا بنزین sx | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Quick R plus اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | 555,000,000 |
دنده سریع | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوئیک اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
MVM X22 PRO اتوماتیک اینترنت اکسپلورر | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات اسپرت لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گفتگو در مورد این post