بازار خودرو دوباره وارد مسیر صعودی شده است و این بار رشد قیمت محدود به مدل های گران قیمت نیست. بررسی نرخ های امروز نشان می دهد چند محصول پرتقاضا ایران خودرو و سایپا در روزها و هفته های اخیر افزایش چشمگیری را تجربه کرده اند.
اقتصاد ایران:
بازار خودرو امروز شنبه 2 نوامبر 1405 دوباره در حال افزایش بود. تحلیل قیمت ها نشان می دهد رشد نرخ ارز در کنار کاهش عرضه و تداوم نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی بار دیگر انتظارات فعالان بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
اگرچه رکود معاملات در روزهای گذشته تا حدودی از نرخ افزایش قیمت خودرو کاسته بود، اما این وضعیت در برابر فشار ناشی از رشد نرخ ارز دوام نیاورد و قیمت ها دوباره روند صعودی به خود گرفت.
تداوم این شرایط به ویژه در بخش خودروهای اقتصادی فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. به طوری که خرید خودروی نو برای برخی از متقاضیان دشوارتر شده و برخی خانواده ها نیز به سراغ خرید خودروهای فرسوده و قدیمی رفته اند.
به طور کلی بازار خودرو تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل ارزی، تولیدی، سیاسی و رفتاری است که تغییر هر یک از این متغیرها می تواند مسیر قیمت ها را در هفته های آینده دچار نوسان کند.
پژو 207 اتوماتیک به 4 میلیارد تومان رسید
امروز بازار محصولات خودرویی ایران همچنان تحت تاثیر روند افزایشی قیمت هاست، هرچند میزان تغییرات در تمامی خودروها یکسان نبوده است.
یکی از مهمترین تغییرات مربوط به پژو 207 اتوماتیک است قیمت این خودرو است 232 میلیون تومان در دو روز گذشته افزایش یافته و در حال حاضر در سطح 4 میلیارد تومان قرار داده شده است
دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه 690 میلیون تومان گران شد
قیمت دنا پلاس اتوماتیک همچنین از ابتدای مهرماه تا کنون 690 میلیون تومان افزایش یافته است
این خودرو امروز با قیمتی در بازار موجود است 4 میلیارد و 20 میلیون تومان معامله می شود.
قیمت سورن پلاس XU7P
قیمت سمند سورن پلاس XU7P همچنین بر اساس متن گزارش نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش یافته و به 2 میلیارد و 490 میلیون تومان رسیده است
در جدول منتشر شده میزان تعویض این خودرو 0.00 درصد درج شده است.
تارا دنده بدون تغییر باقی ماند
قیمت قفسه سینه امروز نسبت به روز قبل تغییری نکرده است 3 میلیارد و 10 میلیون تومان اعلام شد.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو امروز 11 آبان 1405
| نام ماشین | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر دهید |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,050,000,000 تومان | 2,026,000,000 تومان | ۰ |
| آریسان ون (مانیتور) | 2,080,000,000 تومان | 2,050,000,000 تومان | ۰ |
| سورن (TU5P) | 3,050,000,000 تومان | 1,870,000,000 تومان | ۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,430,000,000 تومان | 1,725,000,000 تومان | ۰ |
| سورن XU7P | 2,490,000,000 تومان | به زودی | ۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | 2,815,000,000 تومان | 19,236,000,000 تومان | ۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | 2,900,000,000 تومان | به زودی | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,030,000,000 تومان | 2,082,000,000 تومان | ۰ |
| دانا پلاس MT6 | 3,100,000,000 تومان | 2,172,000,000 تومان | ۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,020,000,000 تومان | 2,611,000,000 تومان | ۰ |
| موتور پژو 207 TU3 | 2,520,000,000 تومان | 1,740,000,000 تومان | ۰ |
| پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | 2,760,000,000 تومان | 1,792,000,000 تومان | ۰ |
| پژو 207 دنده ای (برقی) | 2,880,000,000 تومان | 1,847,000,000 تومان | ۰ |
| پژو 207 دنده پانوراما (رینگ فولادی) | 3,080,000,000 تومان | 1,921,000,000 تومان | ۰ |
| پژو 207 دنده پانوراما | 3,140,000,000 تومان | 1,966,600,000 تومان | ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,000,000,000 تومان | 2,177,000,000 تومان | ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,150,000,000 تومان | 2,226,000,000 تومان | ۰ |
| راناپلاس | 2,400,000,000 تومان | 1,622,000,000 تومان | ۰ |
| کتابچه راهنمای Tara V1 | 3,010,000,000 تومان | 2,063,000,000 تومان | ۰ |
| تایر اتوماتیک V4 | موجود نیست | فروش را متوقف کنید | ۰ |
| تایر اتوماتیک (توربو) | 4,250,000,000 تومان | 2,740,000,000 تومان | ۰ |
| هایما اس 5 پرو | 5,990,000,000 تومان | تولید را متوقف کنید | ۰ |
| هایما اس 7 پرو | 6,600,000,000 تومان | تولید را متوقف کنید | ۰ |
| هایما 8 اس | 7,680,000,000 تومان | تولید را متوقف کنید | ۰ |
| هایما 7 ایکس | موجود نیست | تولید را متوقف کنید | ۰ |
محصولات سایپا در سطح بالایی باقی ماندند
در بازار محصولات سایپا قیمت برخی خودروها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. افزایش قابل توجه قیمت ساینا اس از ابتدای مهرماه نشان میدهد که موج قیمتها محدود به خودروهای گرانتر نبوده و مدلهای اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار میگیرند.
اطلس جی دو میلیارد و 16 میلیون تومان شد
قیمت اطلس جی امروز در بازار آزاد 2 میلیارد و 16 میلیون تومان اعلام شده است
قیمت کارخانه این خودرو نیز 1 میلیارد و 136 میلیون و 671 هزار تومان درج شده است.
شاهین اتوماتیک در یک هفته 190 میلیون تومان گران شد
قیمت شاهین اتوماتیک جی در طول هفته گذشته 190 میلیون تومان افزایش یافته و اکنون به 3 میلیارد و 150 میلیون تومان رسیده است
قیمت کارخانه این خودرو 1 میلیارد و 560 میلیون و 776 هزار تومان اعلام شده است
کوییک اس یک میلیون تومان گران شد
قیمت Quick S صفر امروز با افزایش یک میلیون تومان در محدوده یک میلیارد و 690 میلیون تومان قرار داده شده است
قیمت کارخانه کوئیک اس نیز یک میلیارد و 32 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است
ساینا اس از ابتدای مهر تاکنون 304 میلیون تومان گران شده است
قیمت ساینا اس صفر از اول مهر تا الان 304 میلیون تومان افزایش یافته است
این ماشین امروز با قیمت یک میلیارد و 730 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
قیمت کارخانه ساینا اس نیز 992 میلیون و 900 هزار تومان اعلام شده است
جدول قیمت محصولات سایپا امروز 11 آبان 1405
| نام ماشین | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر دهید |
|---|---|---|---|
| سهند س | 1,816,000,000 تومان | 1,031,400,000 تومان | ۰ |
| سهند ای اتوماتیک | 2,400,000,000 تومان | به زودی | ۰ |
| اطلس اس | 1,785,000,000 تومان | 1,021,736,000 تومان | ۰ |
| اطلس جی ال | 1,940,000,000 تومان | 1,102,752,000 تومان | ۰ |
| اطلس جی | 2,016,000,000 تومان | 1,136,671,000 تومان | ۰ |
| اطلس اتوماتیک | 2,590,000,000 تومان | 1,442,100,000 تومان | ۰ |
| ساینا اس | 1,730,000,000 تومان | 992,900,000 تومان | ۰ |
| دوگانه سوز ساینا | 1,890,000,000 تومان | 1,072,100,000 تومان | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | 2,070,000,000 تومان | تولید را متوقف کنید | ۰ |
| Quick RS | 1,705,000,000 تومان | 1,045,000,000 تومان | ۰ |
| کوئیک اس | 1,690,000,000 تومان | 1,032,500,000 تومان | ۰ |
| Quick GX | 1,710,000,000 تومان | 1,063,750,000 تومان | ۰ |
| Quick GXR (رینگ فولادی) | 1,725,000,000 تومان | به زودی | ۰ |
| سریع GXR | 1,780,000,000 تومان | به زودی | ۰ |
| شاهین جی ال | 2,690,000,000 تومان | 1,418,020,000 تومان | ۰ |
| شاهین جی (سانروف) | 2,980,000,000 تومان | 1,452,161,000 تومان | ۰ |
| شاهین اتوماتیک جی | 3,150,000,000 تومان | 1,560,776,000 تومان | ۰ |
| شاهین ریب پلاس | — | به زودی | ۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,800,000,000 تومان | 1,833,657,000 تومان | ۰ |
| پارس نوا | 2,913,000,000 تومان | 1,459,000,000 تومان | ۰ |
| سایپا 151 جی ایکس | 1,560,000,000 تومان | 1,189,631,000 تومان | ۰ |
| سایپا 151 GX (اسپری) | 1,573,000,000 تومان | 1,212,221,000 تومان | ۰ |
| Zamiad Extend EX | 2,345,000,000 تومان | 2,110,000,000 تومان | ۰ |
| Zamiad Extend EX (دوگانه سوز) | 2,500,000,000 تومان | 2,215,000,000 تومان | ۰ |
| کارون | موجود نیست | 1,550,700,000 تومان | ۰ |
در مجموع بازار خودرو در شنبه 2 نوامبر 1405 بار دیگر تحت فشار عوامل فزاینده قرار گرفته است. پژو 207 اتوماتیک بعد از رشد 232 میلیون تومان در دو روز به 4 میلیارد تومان رسیده است دنا پلاس اتوماتیک از اول مهر 690 میلیون تومان گران شده است شاهین اتوماتیک جی همچنین در عرض یک هفته 190 میلیون تومان قیمت افزایش یافته است. در بخش خودروهای اقتصادی نیز ساینا اس از اول مهر 304 میلیون تومان قیمت افزایش یافته است.
















گفتگو در مورد این post