قیمت انواع لاستیک | قیمت (ریال) |
لاستیک یزد 205/60R 15 گل جیوه | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک شفاف 185/65R 14 P640 | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک برز 175/70R 13 P601 | ۳۰,۵.۰,۰۰۰ |
لاستیک برز 205/60R 14 لاستیک P624 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک ماشین برز 205/60R15 P624 گل | ۳۲،۷۰۰،۰۰۰ |
لاستیک یزد 205/60R 14 گل جیوه | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک Clear 185/65R 15 لاستیک P640 | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر لاستیک ماشین 205/60R15 گل KB77 | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر 205/60R 14 رنگ KB77 | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک Kumho 205/60R 15 چرخ Ecsta HS51 | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک Clear 165/65R 13 P660 | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک برز 175/60R 13 رنگ P660 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بیابانی 175/70R 13 گل KB14 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک ماشین گلدستون سایز 185/65/15 | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد 165/65R 13 گل ونوس | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد 175/60R 13 گل اورانوس | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد 185/65R 15 گل اورانوس | ۳۲,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک گلدستون 165/65R 13 GS2030 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک ماشین برز 205/55R16 P624 گل | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک ماشین Hancock 195/65R15 Optimo K415 گل | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد 185/65R 14 گل اورانوس اورانوس | ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک برز 195/65/15 P648 | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد 205/55R16 گل نپتون | ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کویری Comfort KB16 – 165/65R13 | ۱۴,۳۸۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر 185/65R14 گل KB14 | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک Clear 165/65R 13 لاستیک P670 | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک ماشین نکسن مدل CP672 سایز 205/60R15 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک Kumho 185/65R 14 چرخ Ecsta SPT KU31 | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
گل تایر Kumho 205/60R15 SOLUS HS11 | ۳۷,۹۷۰,۰۰۰ |
لاستیک ماشین Roadstone 205/60R14 گل N5000 Plus | ۲۷,۰۹۰,۰۰۰ |
لاستیک ماشین نکسن 205/60R14 CP672 گل | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک ماشین گلدستون سایز 185/65/14 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک Kumho 175/60R 13 رنگ SOLUS KH15 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بیابانی مدل KB33 سایز 195/60 R15 | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر لاستیک ماشین KB 27 سایز 185/65 R15 | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد 175/70R13 گل ونوس | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
گفتگو در مورد این post