ماشین | دومین اردیبهشت ۱۴۰۳ | سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مدل ۱۴۰۳ | ۸۴۰ میلیون تومان | ۸۳۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF7 مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
دانا پلاس مدل ۱۴۰۲ | ۸۴۰ میلیون تومان | ۸۴۰ میلیون تومان |
دنا پلاس مدل شش سرعته ۱۴۰۲ | ۹۴۵ میلیون تومان | ۹۴۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان |
پارس سال XU7p مدل ۱۴۰۲ | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تومان
|
۲۰۷ با موتور TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۶۹۵ میلیون تومان | ۶۹۰ میلیون تومان |
۲۰۷ دنده ارتقا یافته مدل ۱۴۰۳ | ۸۲۰ میلیون تومان | ۸۱۵ میلیون تومان |
سقف شیشه ای ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۳
| یک میلیارد و ۸۰ میلیون | یک میلیارد و ۸۰ میلیون |
رانا پلاس مدل ۱۴۰۳ ارتقا یافته
| ۶۵۵ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
سقف شیشه ای ارتقا یافته رانا پلاس مدل ۱۴۰۳ | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
Gear Tara V1 مدل ۱۴۰۲ | ۸۲۵ میلیون تومان | ۸۲۰ میلیون تومان |
تارا وی۲ اتوماتیک مدل ۱۴۰۳
| یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد تومان |
تارا اتوماتیک V4 مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲
| ۶۷۵ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
گفتگو در مورد این post