پس از گذشت ده روز از سال جدید، بازار خودرو با قیمت های جدیدی مواجه شده است.
به گزارش ایران تحلیل، جدیدترین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا ۱۱ برای امروز فروردین ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
با توجه به این پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۹۰ میلیون تومان است.
قیمت دنده پژو ۲۰۷ ۷۵۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس ۸۰۵ میلیون تومان هم هست.
تایر اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۹۲۰ میلیون تومان بود.
قیمت هایما S7 یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان هم بود.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۶۵ میلیون تومان است.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت شاهین ۶۵۰ میلیون تومان است.
قیمت تیبا ۳۹۰ میلیون تومان است.
کوییک کتابچه راهنمای در بازار ۳۸۵ میلیون تومان است.
ساینا ۴۰۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی در مورد قیمت روز خودروهای ایرانی آن را در بازار دریافت خواهید کرد
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتومات TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سقف شیشه ای رانا پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ساینا EX | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰۰۰۰۰ |
تیبا بنزین sx صندوق دار | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰۰۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک کتابچه راهنمای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لوکس | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات اسپرت لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گفتگو در مورد این post