به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع حبوبات در هشتم مهر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) |
عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۸۱.۰۰۰ | ۶۹.۰۰۰ |
عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۷۸.۵۰۰ | ۶۷.۰۰۰ |
لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۹۲.۰۰۰ | ۷۱.۵۰۰ |
لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۸۸.۵۰۰ | ۷۴.۰۰۰ |
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۸۷.۰۰۰ | ۷۵.۵۰۰ |
لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی | ۹۱.۰۰۰ | ۷۴.۰۰۰ |
لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۹۲.۵۰۰ | ۶۹.۰۰۰ |
نخود ۹۰۰ گرمی | ۸۳.۰۰۰ | ۶۵.۵۰۰ |
نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۹۷.۰۰۰ | ۶۹.۰۰۰ |
لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۵۶.۰۰۰ | ۳۸.۵۰۰ |
سویا ۹۰۰ گرمی | ۴۹.۵۰۰ | ۲۶.۵۰۰ |
جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۴۶.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰ |
گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۴۵.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰ |
منبع:بازار
گفتگو در مورد این post