به گفته یک منبع موثقپردازنده ها زئون اینتل با نام جنگل شفاف برای یک پشته 3 بعدی تا 288 هسته در لایه پایه، از Tech فووروس مستقیم استفاده خواهد کرد
به گفته تکنوک، پردازندههای سری Clearwater Forest اینتل قرار است جایگزین پردازندههای زئون سری Sierra Forest شوند که در اواسط سال 2024 عرضه خواهند شد. این پردازنده ها در این واقعیت مشترک هستند که از هسته های E به جای هسته های P استفاده می کنند. هسته های الکترونیکی مورد استفاده در پردازنده های Sierra Forest با کد Sierra Glen هستند و نسخه های کمی تغییر یافته از معماری هسته Crestmont هستند.
در همین حال، هستههای Darkmont مورد استفاده در پردازندههای Clearwater Forest بر اساس نسخههای اصلاحشده هستههای Skymont هستند. wccftech او می نویسد که آخرین اطلاعات نشان می دهد که اینتل قصد دارد از فناوری اتصال هیبریدی خود، با نام رمز Foveros Direct، برای قرار دادن کامل پردازنده های 3D Xeon Clearwater Forest استفاده کند. بسته CPU شامل یک کاشی پایه بر روی برد رابط است که از طریق ورودی/خروجی پرسرعت EMIB متصل شده است و هسته ها در لایه بالایی قرار می گیرند.
برای توضیح بیشتر در مورد فناوری Foveros Direct اینتل باید بگوییم که این فناوری امکان اتصال مستقیم مس به مس را فراهم می کند که منجر به اتصالات با مقاومت کم و فواصل اتصال در حدود 10 میکرون می شود. اینتل بیان میکند که Foveros Direct مرز بین جایی که ویفرهای کامل و بستهبندی شروع میشوند را محو میکند. پیش از این اعلام شده بود که این فناوری در نیمه دوم سال 2023 آماده تولید خواهد شد. اما این تاریخ تغییر کرده است.
اجرای انباشته سه بعدی (Foveros Direct) در خانواده Intel Xeon E-core جالب خواهد بود. انتظار می رود تراشه های Clearwater Forest تا 288 هسته و 288 رشته با پیشرفت های قابل توجهی در IPC و عملکرد داشته باشند. نکته مهم دیگر این است که افزودن حافظه کش بیشتر در مورد بسته بندی است. بنابراین، ممکن است که کاشی پایه خود دارای مجموعههای کش اضافی باشد که مستقیماً به هستههای لایه بالایی متصل میشوند.
پردازنده های Xeon Clearwater Forest قرار است در سال 2025 عرضه شوند. اما ما انتظار داریم که تیم آبی فردا در سخنرانی مستقیم IFS اطلاعات بیشتری در مورد پردازنده های فوق الذکر ارائه دهد. در جدول زیر اطلاعات خانواده پردازنده های Intel Xeon (اولیه) آورده شده است.
برندینگ خانوادگی | DIAMOND RAPIDS | جنگل CLEARWATER | رپیدز گرانیتی | جنگل سیرا | زمرد رپیدز | یاقوت کبود راپیدز | ICE LAKE-SP | کوپر LAKE-SP | CASCADE LAKE-SP/AP | SKYLAKE-SP |
گره فرآیند | اینتل 20A؟ | اینتل 18A | اینتل 3 | اینتل 3 | اینتل 7 | اینتل 7 | 10 نانومتر + | 14 نانومتر ++ | 14 نانومتر ++ | 14 نانومتر + |
نام پلتفرم | اینتل کوه استریم اینتل توس استریم | اینتل کوه استریم اینتل توس استریم | اینتل کوه استریم اینتل توس استریم | اینتل کوه استریم اینتل توس استریم | اینتل ایگل استریم | اینتل ایگل استریم | اینتل ویتلی | جزیره سدر اینتل | اینتل پرلی | اینتل پرلی |
معماری هسته | شیر یارو؟ | دارکمونت | یارو ردوود | سیرا گلن | Raptor Cove | یارو طلایی | یارو آفتابی | دریاچه آبشار | دریاچه آبشار | اسکای لیک |
MCP (بسته چند تراشه ای) SKU | آره | TBD | آره | آره | آره | آره | خیر | خیر | آره | خیر |
سوکت | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 | LGA 4677 | LGA 4189 | LGA 4189 | LGA 3647 | LGA 3647 |
حداکثر تعداد هسته | تا 144؟ | تا 288 | تا 136؟ | تا 288 | تا 64؟ | تا 56 | تا 40 | تا 28 | تا 28 | تا 28 |
حداکثر تعداد موضوعات | تا 288؟ | تا 288 | تا 272؟ | تا 288 | تا 128 | تا 112 | تا 80 | تا 56 | تا 56 | تا 56 |
حداکثر L3 کش | TBD | TBD | 480 مگابایت L3 | 108 مگابایت L3 | 320 مگابایت L3 | 105 مگابایت L3 | 60 مگابایت L3 | 38.5 مگابایت L3 | 38.5 مگابایت L3 | 38.5 مگابایت L3 |
پشتیبانی از حافظه | تا 12 کانال DDR6-7200؟ | TBD | تا 12 کانال DDR5-6400 | تا 8 کانال DDR5-6400؟ | تا 8 کانال DDR5-5600 | تا 8 کانال DDR5-4800 | تا 8 کانال DDR4-3200 | تا 6 کانال DDR4-3200 | DDR4-2933 6 کانال | 6 کانال DDR4-2666 |
پشتیبانی از PCIe Gen | PCIe 6.0 (128 Lanes)؟ | TBD | PCIe 5.0 (136 Lanes) | PCIe 5.0 (TBD Lanes) | PCIe 5.0 (80 Lanes) | PCIe 5.0 (80 خط) | PCIe 4.0 (64 Lane) | PCIe 3.0 (48 Lane) | PCIe 3.0 (48 Lane) | PCIe 3.0 (48 Lane) |
محدوده TDP (PL1) | تا 500 وات؟ | TBD | تا 500 وات | تا 350 وات | تا 350 وات | تا 350 وات | 105-270 وات | 150W-250W | 165W-205W | 140W-205W |
DIMM 3D Xpoint Optane | گذرگاه دوناهو؟ | TBD | گذرگاه دوناهو | TBD | پاس کلاغ | پاس کلاغ | گذرگاه بارلو | گذرگاه بارلو | پاس آپاچی | N/A |
رقابت | AMD EPYC Venice | AMD EPYC Zen 5C | AMD EPYC تورین | AMD EPYC Bergamo | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Milan 7nm+ | AMD EPYC Rome 7 نانومتری | AMD EPYC Rome 7 نانومتری | AMD EPYC Naples 14 نانومتری |
راه اندازی | 2025؟ | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
پست فناوری Foveros Direct به پردازنده های Xeon اینتل می رسد اولین بار در TechCrunch – اخبار دنیای فناوری ظاهر شد. ظاهر شد.
گفتگو در مورد این post