قیمت دلار آزاد امروز پنجشنبه 21 شهریور 1405 با 4 هزار تومان افزایش به 222 هزار و 350 تومان رسید; در عین حال نرخ حواله دلار در صرافی 160 هزار و 22 تومان و قیمت تتر 221 هزار و 995 تومان اعلام شد.
اقتصاد ایران:
امروز پنجشنبه 21 شهریور 1405 قیمت دلار آزاد دوباره افزایش یافت و به 222 هزار و 350 تومان رسید.
بر اساس نرخ های اعلام شده، قیمت دلار در بازار آزاد نسبت به روز گذشته ۴ هزار تومان افزایش داشته است. در عین حال قیمت تتر 221 هزار و 995 تومان و بیت کوین 77 هزار و 904 دلار معادل حدود 17 میلیارد و 161 میلیون تومان است.
قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی
نرخ حواله دلار امروز در مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران ۱۶۰ هزار و ۲۲ تومان اعلام شده است. در حالی که دلار در بازار آزاد با قیمت 222 هزار و 350 تومان معامله می شود.
در بازار ارز تجاری نرخ حواله یورو 185 هزار و 505 تومان و نرخ حواله درهم امارات 43 هزار و 573 تومان است.
همچنین نرخ حواله یوان چین 23812 تومان، صد ین ژاپن 100775 تومان و روبل روسیه 1839 تومان است.
نرخ حواله یک هزار وون کره جنوبی 117 هزار و 744 تومان و نرخ حواله روپیه هند یک هزار و 693 تومان است.
قیمت دلار و سایر ارزها امروز پنجشنبه 21 شهریور 1405
| ارز | قیمت فروش | قیمت خرید |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 222 هزار و 350 تومان | 220 هزار و 150 تومان |
| یورو | 258 هزار تومان | 255 هزار و 400 تومان |
| پوند انگلیس | 297 هزار و 200 تومان | 292 هزار و 700 تومان |
| دلار کانادا | 160 هزار و 900 تومان | 158 هزار و 500 تومان |
| روبل روسیه | 2 هزار و 555 تومان | 2 هزار و 505 تومان |
| منات آذربایجان | 130 هزار و 800 تومان | 128 هزار و 200 تومان |
| صد درام ارمنستان | 63 هزار و 340 تومان | 62 هزار و 80 تومان |
| درهم امارات | 60 هزار و 540 تومان | 59 هزار و 930 تومان |
| صد ین ژاپن | 141 هزار و 500 تومان | 138 هزار و 700 تومان |
| لیر ترکیه | 4 هزار و 670 تومان | 4 هزار و 530 تومان |
| یوان چین | 33 هزار و 200 تومان | 32 هزار و 540 تومان |
| افغانی افغانی | 3 هزار و 370 تومان | 3 هزار و 305 تومان |
| صد دینار عراقی | 14 هزار و 370 تومان | 14 هزار و 80 تومان |
| ریال قطر | 61 هزار و 80 تومان | 59 هزار و 860 تومان |
| بات تایلند | 6 هزار و 740 تومان | 6 هزار و 610 تومان |
| دلار استرالیا | 159 هزار و 500 تومان | 157 هزار و 100 تومان |
| رینگیت مالزی | 54 هزار و 980 تومان | 53 هزار و 340 تومان |
| ریال عربستان | 59 هزار و 220 تومان | 58 هزار و 40 تومان |

















گفتگو در مورد این post