حافظههای DDR5-7800 RDIMM برای سری پردازندههای Ryzen Threadripper 7000 با پهنای باند 249.6 گیگابایتبرثانیه در راه است.
بهگزارش تکناک، در هفتهی جاری دو تولیدکنندهی حافظه به نامهای G.Skill و v-color رسماً کیتهای حافظهی چهارکانالهی خود را برای پردازندههای سری Ryzen Threadripper 7000 ایامدی معرفی کردند.
کیتهای جدید RDIMM با قابلیت ECC و پروفایل AMD EXPO، از طرف کارخانه اورکلاک شدهاند و از حداکثر سرعت 6400 MT/s و 7200 MT/s بهره میبرند. بااینحال، بهنظر میرسد براساس فهرستی از شرکت گیگابایت، بیشتر شرکتها قطعات حافظهی پیشرفتهتری (تا 7800 MT/s) برای Threadripper در دست دارند.
تامزهاردور مینویسد که علاوهبر G.Skill و v-color، کینگستون کیتهای چهارکانالهی 64 و 32 گیگابایتی خود را برای سری Ryzen Threadripper 7000 آماده میکند که در حدواندازهی سرعت DDR5-6000 CL32 با ولتاژ 1.35 و سرعت DDR5-6400 CL32 با ولتاژ 1.4 قرار دارند.
این کیتها برای پلتفرم Ryzen Threadripper 7000 سری TRX50 آماده میشوند که شرکت گیگابایت آنها را فهرست کرده است. بنابراین، این شرکت اصلاح کیتهای خود را در ابتدا برای ساخت سیستمهای چهارکانالهی Ryzen Threadripper 7000 ارائه میدهد.
بد نیست بدانید که v-color در حال آمادهسازی سری حافظههای RDIMM چهارکاناله با سرعت بسیار زیاد و قابلیت ECC برای جدیدترین نسخههای Threadripper ایامدی با پروفایل ECC است. برای کسانی که عملکرد متوسط و سرعتهای استاندارد پاسخگوی نیازشان است، v-color کیتهای DDR5-4800 و DDR5-5200 را ارائه خواهد کرد.
درمقابل، برای کسانی که میخواهند حتی آخرین بیت عملکرد را از پردازندههای سری Ryzen Threadripper 7000 خود در سیستمهای TRX50 بازیابی کنند، v-color کیتهایی با نرخ DDR5-7800 ارائه خواهد کرد. برای ارائهی برخی زمینهها، زیرسیستم حافظهی چهارکانالهی DDR5-7800، پهنای باند حافظهای 249.6 گیگابایتبرثانیه را فراهم میکند.
ماژولهای حافظهی آینده برای پردازندههای AMD Ryzen Threadripper سری 7000
Brand | Speed | Capacity | Timings | Voltage | DRAM IC | Organization | Native | P/N |
G.SKILL | 6400MHz | 16GB | 32-39-39-102 | 1.4v | Hynix A | 1Rx8 | 4800MHz | F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK |
G.SKILL | 6400MHz | 32GB | 32-39-39-102 | 1.4v | Hynix A | 2Rx8 | 4800MHz | F5-6400R3239G16GQ4-ZR5NK |
Kingston | 6000MHz | 16GB | 32-38-38-80 | 1.35v | Skhynix | 1Rx8 | 4800MHz | KF560R32RBE-16 |
Kingston | 6000MHz | 16GB | 32-38-38-80 | 1.35v | Skhynix | 1Rx8 | 4800MHz | KF560R32RBE-16 |
Kingston | 6000MHz | 16GB | 32-38-38-80 | 1.35v | Hynix A | 1Rx8 | 4800MHz | KF560R32RBEK4-64 |
Kingston | 6000MHz | 32GB | 32-38-38-80 | 1.35v | Hynix A | 2Rx8 | 4800MHz | KF560R32RBEK4-128 |
Kingston | 6400MHz | 16GB | 32-39-39-80 | 1.4v | Skhynix | 1Rx8 | 4800MHz | KF564R32RBE-16 |
Kingston | 6400MHz | 16GB | 32-39-39-80 | 1.4v | Hynix A | 1Rx8 | 4800MHz | KF564R32RBEK4-64 |
V-Color | 4800MHz | 24GB | 36-38-38-70 | 1.1V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G48S836 |
V-Color | 4800MHz | 16GB | 36-38-38-70 | 1.1V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G48S836 |
V-Color | 4800MHz | 24GB | 36-38-38-70 | 1.1V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G48S836 |
V-Color | 4800MHz | 32GB | 36-38-38-70 | 1.1V | Hynix M | 1RX4 | 4800MHz | TRA532G48S436 |
V-Color | 5200MHz | 16GB | 36-40-40-80 | 1.25V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G52S836 |
V-Color | 5200MHz | 24GB | 36-40-40-80 | 1.25V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G52S836 |
V-Color | 5200MHz | 32GB | 36-40-40-80 | 1.25V | Hynix M | 1RX4 | 4800MHz | TRA532G52S436 |
V-Color | 5600MHz | 16GB | 36-38-38-80 | 1.25V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G56S836 |
V-Color | 5600MHz | 24GB | 36-38-38-80 | 1.25V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G56S836 |
V-Color | 5600MHz | 32GB | 36-38-38-80 | 1.25V | Hynix M | 1RX4 | 4800MHz | TRA532G56S436 |
V-Color | 6000MHz | 16GB | 32-39-39-102 | 1.4V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G60S832 |
V-Color | 6000MHz | 24GB | 32-39-39-102 | 1.4V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G60S832 |
V-Color | 6000MHz | 32GB | 32-38-38-96 | 1.25V | Hynix M | 1RX4 | 4800MHz | TRA532G60S432 |
V-Color | 6400MHz | 24GB | 32-39-39-102 | 1.4V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G64S832 |
V-Color | 6400MHz | 16GB | 32-39-39-102 | 1.4V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G64S832 |
V-Color | 6600MHz | 24GB | 34-46-46-92 | 1.4V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G66S834 |
V-Color | 6600MHz | 16GB | 34-46-46-92 | 1.4V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G66S834 |
V-Color | 6800MHz | 24GB | 34-46-46-92 | 1.4V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G68S834 |
V-Color | 6800MHz | 16GB | 34-46-46-92 | 1.4V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G68S834 |
V-Color | 7000MHz | 24GB | 34-42-42-102 | 1.4V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G70S834R3 |
V-Color | 7000MHz | 16GB | 34-42-42-102 | 1.4V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G70S834 |
V-Color | 7200MHz | 24GB | 34-45-45-112 | 1.4V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G72S834R3 |
V-Color | 7200MHz | 16GB | 34-45-45-112 | 1.4V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G72S834 |
V-Color | 7600MHz | 24GB | 38-48-48-122 | 1.4V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G76S838R3 |
V-Color | 7600MHz | 16GB | 38-48-48-122 | 1.4V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G76S838 |
V-Color | 7800MHz | 24GB | 38-48-48-126 | 1.4V | Hynix M | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G78S838R3 |
V-Color | 7800MHz | 16GB | 38-48-48-126 | 1.4V | Hynix A | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G78S838 |
همانطورکه ملاحظه میکنید، G.Skill که درزمینه ماژولهای حافظه با عملکرد بالا تخصص فراوانی دارد، تولیدات RDIMM اورکلاکشدنی خود را با عنوان AMD EXPO برای سیستمهای مبتنیبر Ryzen Threadripper 7000 با سرعت 6400 MT/s بهارمغان میآورد و آنها را به پوشش حرارتی مجهز میکند.
برعکس، v-color با سرعتهای 7200 MT/s، 7600 MT/s و 7800 MT/s بهمراتب فراتر از آن است. برای اطمینان از اینکه ماژولهایشان دچار گرمای بیشازحد نشوند، آنها را با پوشش حرارتی باکیفیتتری مجهز میکنند که شبیه به پوشش حرارتی استفادهشده در برخی از ماژولهای RDIMM سروری است.
دربارهی قیمتگذاری نیز باید بگوییم که ماژولهای RDIMM اورکلاکشده تولیدی قطعاً قیمتی گرانتر از ماژولهای حافظهی بهبودیافتهی عملکرد معمولی هستند. کیت 64گیگابایتی G.Skill با نام Zeta R5 Neo با قیمت 530 و کیت 128گیگابایتی با قیمت 1070 دلار دلار عرضه میشود.
نوشته حافظههای RAM سریعتر برای پردازنده Ryzen Threadripper 7000 اولین بار در خبرجو – اخبار دنیای تکنولوژی. پدیدار شد.
گفتگو در مورد این post