قیمت خودرو هیوندای توسان در یک روز 50 میلیون تومان گران شد و 4 میلیارد و 870 میلیون تومان شد. قیمت KMC T8 امروز یک میلیارد و 670 میلیون تومان است.
نام خودرو، قیمت بازار (تومان)، قیمت کارخانه (تومان)، تغییر
قیمت محصولات کرمان موتور
| |||
پشت X3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴٪)-۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جک J4 | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۶٪)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جک اس 3 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
جک S5 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
KMC T8 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
KMC T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
KMC J7 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
KMC K7 | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
KMC X5 | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
هیوندای اکسنت | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
هیوندای النترا | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
هیوندای کرتا | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 |
هیوندای توسان | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۱.۰۴٪) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گفتگو در مورد این post