قیمت لاستیک خودرو امروز یکشنبه 26 مهر 1405 بسته به برند، سایز و تعداد رینگ به میزان قابل توجهی متغیر است.
اقتصاد ایران:
از میان گزینه های مناسب پراید، رینگ لاستیک یزد سایز 165/65R13 ساخت 2026 هفت میلیون و 165 هزار تومان قیمت دارد. یک حلقه لاستیک رازی مدل RG400 سایز 175/60R13 نیز به قیمت پنج میلیون و 724 هزار تومان موجود است.
همچنین گزینه های مختلفی برای خریداران لاستیک های سایز 185/65R14 وجود دارد. رازی مدل RG410 با قیمت پنج میلیون و 250 هزار تومان، برز P660 در سال 2026 با قیمت هفت میلیون و 500 هزار تومان و تیر تایر یزد با قیمت هشت میلیون تومان تولید شد.
جدول قیمت لاستیک داخلی امروز
| برند و مدل | اندازه | تعداد حلقه های اعلام شده | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| درایو پریمیوم برز P648 | ۱۶۵/۶۵R13 | یک حلقه | ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| برز مناسب پراید 131 | ۱۶۵/۶۵R13 | دو حلقه | ۱۴۶۸۳۷۰۰ |
| یزد تایر تولید 2026 | ۱۶۵/۶۵R13 | یک حلقه | ۷۱۶۵۰۰۰ |
| رازی RG400 | ۱۷۵/۶۰R13 | یک حلقه | 5724000 |
| برز P601 | ۱۷۵/۶۰R13 | دو حلقه | ۱۴,۹۸۵,۰۰۰ |
| ایران تایر آرمینا محصول 2024 | ۱۸۵/۷۰R۱۳ | یک حلقه | 5.800.000 |
| Razi RG410 Eco | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | یک حلقه | 5.250.000 |
| برز P660 محصول 2026 | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | یک حلقه | ۷۵۰۰۰۰۰ |
| تیر تایر یزد | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | یک حلقه | ۸۰۰۰۰۰۰ |
| ایران تایر رومینا | ۱۹۵/۶۰R۱۴ | یک حلقه | ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| برز P605 | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | یک حلقه | ۱۰٫۲۵۵٫۰۰۰ |
| برز P648 محصول 2026 | ۱۸۵/۶۵R15 | یک حلقه | ۹٫۴۵۳٫۰۰۰ |
| برز P640 | ۱۸۵/۶۵R15 | دو حلقه | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| لاستیک بیابانی KB33 | ۱۹۵/۶۰R15 | یک حلقه | ۹٫۷۱۹٫۰۰۰ |
| برز P624 | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | یک حلقه | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| برز S673 | ۲۳۵/۶۵R۱۷ | دو حلقه | ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
جدول قیمت لاستیک های وارداتی امروز
| برند و مدل | اندازه | تعداد حلقه های اعلام شده | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Kumho SOLUS TA21 | ۱۶۵/۶۵R13 | یک حلقه | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| Kumho SOLUS TA21 | ۱۸۵/۷۰R۱۳ | یک حلقه | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| Roadstone N5000 Plus | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | یک حلقه | ۲۳۰۰۰۰۰۰ |
| Kumho SOLUS TA21 | ۲۰۵/۶۰R15 | یک حلقه | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| Hancock KINERGY ECO2 | ۲۰۵/۶۰R15 | یک حلقه | ۲۲۵۰۰۰۰۰ |
| Hancock Ventus Prime4 | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | یک حلقه | ۲۳۰۰۰۰۰۰ |
| Nixon Nblue HD Plus | ۲۱۵/۵۵R۱۶ | یک حلقه | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
| Marshall MU12 محصول 2024 | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | یک حلقه | ۸۵۵۰۰۰۰ |
| نیکسون NPRIZE RH7 | ۲۲۵/۵۵R۱۸ | یک حلقه | ۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| CRUGEN HP71 | ۲۲۵/۵۵R۱۸ | یک حلقه | 500000 |
| Kumho KL33 | ۲۳۵/۵۵R۱۹ | یک حلقه | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| Michelin PRIMACY 4 محصول 2025 | ۱۹۵/۶۵R15 | یک حلقه | ۵۴۰۰۰۰۰۰ |
| میشلن PRIMACY 5 | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | یک حلقه | 59900000 |

















گفتگو در مورد این post