بر اساس آخرین داده های استخراج شده از استعلام غرفه داران و دفاتر رسمی فروش خودرو در تهران در تاریخ 20 مهر 1405، خودرو ساینا یک میلیارد و 810 میلیون تومان، شاهین پلاس 3 میلیارد و 670 میلیون تومان و کراس اوور ررا 4 میلیارد و 770 میلیون تومان ارزش گذاری شده است.
لازم به ذکر است که این ارقام تنها به عنوان قیمت کف بازار اعلام می شود و لزوماً بیانگر مبلغ نهایی و قطعی معاملات نیست. علاوه بر این، به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات و قیمت های رسمی قبلی، امکان تایید و تایید مستقل میزان افزایش قیمت های ادعا شده در گزارش های اولیه وجود ندارد.
برای وضوح بیشتر لازم به ذکر است تمامی مبالغ موجود در جداول قیمت این گزارش به میلیون تومان درج شده است. مثلا عدد 1810 دقیقا معادل یک میلیارد و 810 میلیون تومان است. همچنین اختصارات و اسامی انواع خودروها که ممکن است در نگاه اول مبهم به نظر برسند، دقیقاً و وفادارانه به فهرست مرجع اصلی نقل شده است.
تمامی قیمت ها به میلیون تومان می باشد. شرح مختصر و نام انواع مبهم طبق فهرست اولیه نقل شده است.
| نام خودرو / مشخصات اعلام شده | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| ساینا | ۱۱۸۱۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲٫۰۳۰ |
| سهند | ۱٫۸۸۵ |
| کوئیک اس | ۱.۷۱۰ |
| Quick RS | 1.745 |
| Quick GX | ۱٫۷۵۰ |
| Quick GXR با کاپوت | ۱٫۷۰۵ |
| اطلس با حلقه و نمایشگر | 1.920 |
| پارس نوا | ۳/۰۳۰ |
| فالکن دنده ای بدون سانروف، با نمایشگر | ۲.۶۴۰ |
| شاهین آجدار با سانروف و نمایشگر | ۲۷۷۰ |
| شاهین CVT اتوماتیک با نمایشگر | ۲.۹۲۰ |
| شاهین پلاس با نمایشگر | ۳.۶۷۰ |
| سورن XU7P | ۲۱۷۵ |
| سورن XU7P با رینگ | ۲٫۲۳۰ |
| سورن TU5 | ۲,۸۶۵ |
| “الکتریک” سورن دوگانه، مخزن کوچک | ۲.۶۵۵ |
| سورن دوتایی “برقی”، مخزن بزرگ | ۲۸۵۵ |
| دو سورن “سیم”، مخزن بزرگ | ۳۱۹۵ |
| رانا “دیسک” | ۲۲۹۵ |
| پژو 207 TU3 | ۲٫۲۲۰ |
| فرمان هیدرولیک پژو 207 | ۲٫۴۳۵ |
| سقف فلزی پژو 207 فرمان برقی | ۲.۵۷۰ |
| پژو 207 دنده پانوراما با رینگ | ۲۷۷۰ |
| پژو 207 دنده پانوراما رینگ دار مشکی | ۲۹۰۰ |
| سقف فلزی پژو 207 اتوماتیک | ۳۵۹۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳۸۲۰ |
| دنا شش دنده رینگ دار | ۲۷۷۰ |
| دنا اتوماتیک | ۳٫۵۸۰ |
| تارا V1 | ۲.۷۲۰ |
| تارا با عنوان V4 Turbo | ۳/۹۷۰ |
| تارا با عنوان “V4 Turbo”، مشکی | ۴۱۲۰ |
| رایرا “جدید” | ۴۷۷۰ |
| هایما S7 سفید، برج 3 | ۶.۶۰۰ |
| هایما اس 8 مشکی | ۷٫۴۵۰ |
| عقاب سیاه | ۳٫۴۰۰ |
| جک J7 | ۶٫۵۵۰ |
| جک X5 مشکی، “404” | ۵۸۰۰ |
| جک تی 9 | اعلام نشده است |
| الیت 7 سفید | ۷٫۴۳۰ |
| الیت 7 مشکی | ۷٫۱۸۰ |
| “Feed” خاکستری سفید | ۸۶۰۰ |
| “Feed” خاکستری سیاه | ۸٫۵۶۵ |
| “خوراک” سیاه – نسکافه | ۹/۱۸۰ |
| آریزو 8 | ۸٫۵۲۰ |
| آریزو 6 جی تی | ۶۸۰۰ |
| تیگو 7 با دو دیفرانسیل | 8020 |
| تیگو 7 هیبریدی | ۷۸۸۰ |
| تیگو 8 مشکی | ۹,۹۴۰ |
| FX سیاه | ۸۵۰۰ |
| لوکانو 7 | ۹/۴۸۰ |
| لوکانو 8 مشکی | ۱۳۶۰۰ |
| ایما سفید، برج 3 | ۸۱۱۰ |
| اکو | 5.300 |
| احترام سیاه | 5.277 |
| تیسان | 5.359 |
| سیتروئن C3 | ۴٫۹۳۰ |
| شوال سفید مارونی | ۹٫۴۲۰ |
| مونتاژ سیاه “چانگ 55”. | ۷۴۹۰ |
| “چانگ 55” مشکی وارداتی | 8040 |
| وحدت | ۸٫۷۸۰ |
| مزدا 3 مشکی بهمن | ۱۱٫۳۸۰ |
| مزدا EZ6 شتر سفید | ۱۶۷۰۰ |
| کیا K5، برساوش | ۱۵٫۲۰۰ |
| اسپورتیج هرمس، “با جعبه” | ۱۳,۳۰۰ |
| سونات پانوراما | ۱۳٫۷۵۰ |
| النترا، کرمان | ۸۷۷۰ |
| کرولا الیت مدل 2026 | ۸۷۵۰ |
| کرولا کراس مدل 2026 نامی | ۹٫۷۵۰ |
| کمری 2500 هیبریدی “با رایحه و 360” | ۱۶۵۵۰ |
| کمری 2000 هیبریدی مشکی | ۱۲۸۸۰ |
| پراید 151 GX “اسپری” | ۱٫۷۱۵ |
| آریسان، “با مولتی” | ۱.۹۴۰ |
| نیسان تک سوخت | ۲٫۴۲۵ |
| نیسان دوگانه سوز | ۲.۵۲۰ |
















گفتگو در مورد این post