| نام ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر دهید |
|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۱٫۰۷٪)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۸۳٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Suren Plus (XU7P) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (4.17٪) 700000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴٫۸۹٪)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵٫۰۸٪)۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (4.66٪)102,000,000 |
| دانا پلاس MT6 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳٫۸۳٪)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (2.70٪) 0000000 |
| موتور پژو 207 TU3 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۴٪)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶٪) ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای (برقی) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲٫۲۰٪) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۶٫۳۱٪)۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده پانوراما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۶٫۰۵٪)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (2.70٪) 700000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۱٪) ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۴٪)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کتابچه راهنمای Tara V1 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۶٪)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایر اتوماتیک V4 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (2.08٪) 600000 |
| تایر اتوماتیک (توربو) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶٫۳۸٪)۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 (S5) پرو | موجود نیست | تولید را متوقف کنید | (0.00%)0 |
| هایما S7 (S7) پرو | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید | (-1.01٪)-500000 |
| هایما 8 اس | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تولید را متوقف کنید | (2.8٪) 1500000 |
گفتگو در مورد این post