به گزارش خبرنگار بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز هشتم مهر ۱۴۰۳ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۱,۰۱۰۰,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۴۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۳۲۰,۰۰۰ |
هلو | ۴۵۰,۰۰۰ |
موز | ۶۵۰,۰۰۰ |
انبه | ۱,۲۵۰۰,۰۰۰ |
شلیل انجیری | ۴۷۰,۰۰۰ |
سیب گلاب | ۵۱۰,۰۰۰ |
گلابی | ۶۶۰,۰۰۰ |
ملون | ۲۷۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵۰,۰۰۰ |
نارگیل | ۶۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۴۲۰,۰۰۰ |
خربزه مشهدی | ۱۱۰,۰۰۰ |
طالبی | ۲۱۰,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۵۰,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۳۰,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۱۸۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۱۴۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۳۷۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۳۵۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۸۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۲۷۰,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۱۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۱۰,۰۰۰ |
کرفس | ۱۷۰,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۳۴۰,۰۰۰ |
کلم سفید | ۱۳۰,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۱۴۰,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۳۱۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۲۲۰,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۱۶۰,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۱۶۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۱۷۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۳۰,۰۰۰ |
منبع:بازار
گفتگو در مورد این post