لوله مبل | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (ریال) |
مبلمان لوله 10 | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
مبلمان لوله 13 | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
16 لوله مبل | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
مبلمان لوله 18 | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
مبلمان لوله 20 | 2 تا 0.7 | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
لوله داربست | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (ریال) |
1/2 لوله 1 داربست | ۱.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
1/2 لوله 1 داربست | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۱۰۰۰ |
1/2 لوله 1 داربست | 2.3 | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۱۰۰۰ |
1/2 لوله 1 داربست | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۸۰۰۰ |
1/2 لوله 1 داربست | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۸۰۰۰ |
لوله گالوانیزه قزوین | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (ریال) |
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰۰ |
لوله گالوانیزه 3/4 قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | 85000 |
لوله گالوانیزه قزوین 1 | ۲ | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله قزوین 1/4 گالوانیزه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله گالوانیزه قزوین 1/2 | ۲ | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله گالوانیزه قزوین ۲ | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله گالوانیزه 3/4 قزوین | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله گالوانیزه قزوین 1 | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله گالوانیزه قزوین 1/4 1 | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله گالوانیزه قزوین 1/2 | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله گالوانیزه قزوین ۲ | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | 65000 |
لوله گاز رو به رو سپاهان | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (ریال) |
لوله گاز روکش شده 1/2 سپاهان (سبک). | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۱۰۰۰ |
لوله گاز روکش شده 3/4 سپاهان (سبک). | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۱۰۰۰ |
لوله گاز 1 رو سپاهان (سبک). | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۶۰۰۰ |
لوله گاز روکش شده سپاهان 1/4 1 (سبک). | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰۰ |
لوله گاز روکش شده 1/2 سپاهان (سبک). | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰۰ |
لوله گاز روکش شده 1/2 سپاهان (سبک). | ۳.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۵۰۰۰ |
لوله گاز توکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (ریال) |
1/2 لوله گاز توکار (API) سپاهان | 2.8 | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
لوله گاز 3/4 تعبیه شده (API) سپاهان | 2.9 | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
1 لوله گاز توکار (API) سپاهان | ۳.۴ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
1/4 1 لوله گاز توکار (API) سپاهان | ۳.۶ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
1/2 1 لوله گاز توکار (API) سپاهان | ۳.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۱۰۰۰ |
2 لوله گاز توکار (API) سپاهان | ۳.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۱۰۰۰ |
لوله صنعتی سپاهان | ضخامت | طول شاخه | یکی | قیمت (ریال) |
لوله صنعتی 1/2 1 در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
لوله صنعتی 3/4 در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
1 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
لوله صنعتی 1/4 1 در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
2 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
2.5 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
3 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
4 لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
لوله صنعتی 1/2 1 در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
لوله صنعتی 3/4 در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
1 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
2 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
2.5 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
3 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
4 لوله صنعتی در کارخانه | 2.5 | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
گفتگو در مورد این post