آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز 8 اسفند 1402 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو تغییر کرده است.
بر این اساس پژو 207 990 میلیون تومان، قیمت پژو 207 دنده ای 755 میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس 805 میلیون تومان هم بود.
پژو 206 تیپ 3 در بازار 5 میلیون کاهش قیمت داشت.
تارا اتوماتیک مدل 1402 با 20 میلیون تومان ارزان شدن در بازار خودرو به 920 میلیون تومان رسید.
قیمت هایما S7 یک میلیارد و 650 میلیون تومان بود.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار 965 میلیون تومان است.
قیمت خودروهای سایپا
شاهین 15 میلیون تومان با افت 10 میلیونی است.
قیمت تیبا 390 میلیون تومان است.
دنده کوییک در بازار 385 میلیون تومان است.
ساینا 405 تز میلیون ها تومان خرید و فروش می شود.
پراید هم 3 میلیون تومان ارزان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی در مورد قیمت روز خودروهای ایرانی آن را در بازار دریافت خواهید کرد
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | 5000000 |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو 207 اتومات TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سقف شیشه ای رانا پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ساینا EX | ۱۴۰۱ | صفر | 3800000 |
صندوقدار تیبا بنزین sx | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | 6500000 |
Quick R plus اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده سریع | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوئیک اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لوکس | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات اسپرت لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین
گفتگو در مورد این post