پس از افزایش قیمت در معاملات روز گذشته، امروز بازار خودرو با تغییر جهت مواجه است. کاهش نرخ ارز و خروج بخشی از تقاضای سرمایه باعث کاهش قیمت بسیاری از محصولات پرفروش داخلی شده است. با این حال، همه خودروها این روند را دنبال نکرده اند.
اقتصاد ایران:
قیمت امروز محصولات ایران خودرو
امروز دوشنبه 4 آبان ماه بازار محصولات ایران خودرو در اکثر مدل ها با کاهش قیمت همراه بود. دنا پلاس اتوماتیک با افت 140 میلیون تومانی به 4 میلیارد و 470 میلیون تومان رسید. پژو 207 اتوماتیک نیز 100 میلیون تومان ارزان شد و با قیمت 4 میلیارد و 230 میلیون تومان معامله شد.
سورن پلاس دوگانه سوز با کپسول کوچک 130 میلیون تومان کاهش را تجربه کرد و به 3.2 میلیارد تومان رسید. تارا اتوماتیک توربو نیز با افت 130 میلیون تومانی 4 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت خورد.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو
| ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٫۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲٫۶۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| دانا پلاس MT6 | ۳٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۱۷۲٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴٫۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۶۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو 207 TU3 | ۲٫۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای | ۲٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴٫۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲/۱۷۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲/۲۲۶۰۰۰۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲٫۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| کتابچه راهنمای Tara V1 | ۳.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲٫۰۶۳٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| تایر اتوماتیک V4 | ۴٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فروش را متوقف کنید |
| هایما اس 7 پرو | ۷٫۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | تولید را متوقف کنید |
| هایما 8 اس | 8.250.000 | تولید را متوقف کنید |
قیمت امروز محصولات سایپا
محصولات سایپا نیز در معاملات امروز عمدتا کاهش قیمت داشتند. اطلس جی با 18 میلیون تومان کاهش به 2 میلیارد و 188 میلیون تومان رسید. کوییک اس نیز 15 میلیون تومان ارزان شد و در محدوده یک میلیارد و 780 میلیون تومان قرار گرفت.
ساینا اس با 30 میلیون تومان کاهش یک میلیارد و 820 میلیون تومان قیمت گذاری شد. از سوی دیگر، شاهین جی ال بر خلاف روند کلی بازار با 20 میلیون تومان افزایش قیمت به 2 میلیارد و 930 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت خودرو سایپا
| ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند س | ۱٫۹۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| سهند ای اتوماتیک | ۲٫۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی |
| اطلس اس | ۱٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۲۱٫۷۳۶٫۰۰۰ |
| اطلس جی ال | ۲٫۰۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | 1.102.752.000 |
| اطلس جی | ۲٫۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱۳۶۶۶۷۱۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | 30000000 | ۱٫۴۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲٫۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| Quick RS | ۱٫۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوئیک اس | ۱٫۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| Quick GX | ۱٫۸۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۶۳٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| سریع GXR | ۱٫۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی |
| شاهین جی ال | ۲٫۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱/۴۱۸/۰۲۰۰۰۰ |
| شاهین جی | ۳٫۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | 1.452.161.000 |
| شاهین اتوماتیک جی | ۳٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۶۰٫۷۷۶٫۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱.۸۳۳.۶۵۷۰۰۰ |
| پارس نوا | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
چرا قیمت خودرو کاهش یافت؟
کاهش نرخ ارز پس از رشد روز گذشته یکی از عوامل تغییر جهت بازار خودرو گفته می شود. با عقب نشینی قیمت ارز، برخی از خریدارانی که با هدف سرمایه گذاری وارد بازار شده بودند، از معاملات دور ماندند.
در چنین شرایطی برخی از فروشندگان قیمت های پیشنهادی را تعدیل کردند تا سریعتر خودروهای خود را نقد کنند. با این حال، کاهش یک روزه قیمت ها به تنهایی به معنای آغاز روند نزولی پایدار نیست و وضعیت معاملات آتی بسیار مهم است.
















گفتگو در مورد این post